Товары    Доставка и оплата    Главная

Доставка и оплата

КАК СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ

1. Выберите коллекцию и группу товаров (тип вещи). 2. Просмотрите интересующий вас товар. При нажатии на фотографию она увеличится, и вы сможете увидеть крупный план, его состав, размеры, имеющиеся в наличии, код изделия и цену. 3. Выберите товар и добавьте в корзину. После этого вы можете продолжать покупку либо оформить заказ. 4. Если Вы хотите продолжить покупку, повторите процесс; если же вы хотите оформить заказ, зарегистрируйтесь. 5. После ввода своих данных проверьте их правильность и нажмите на подтвердить. 6. Выберите, хотите ли вы забрать свой заказ в одном из наших пунктов выдачи (Большая Пушкарская, 10) или получить его через курьера и проверьте правильность адреса доставки. 7. Выберите способ оплаты: Робокасса, Наличный Расчет. 8. Подтвердите заказ. Вы получите сообщение по электронной почте c подтверждением заказа.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пополняется ли товары, которые закончились? Если какой-либо товар закончился, мы постараемся пополнить его как можно скорее. В случае отсутствия вещи на складе, Вы можете сделать предварительный заказ, оставив нам свой адрес электронной почты. Как я могу убедиться в том, что моя покупка сделана правильно? 
После осуществления покупки вы получите по электронной почте сообщение с подтверждением. Если вы его не получили, свяжитесь с нашим отделом клиентской поддержки. Могу ли я узнать о состоянии моего заказа? Да. Зайдите в раздел “стасус заказа” и вы сможете увидеть состояние вашего заказа в реальном времени. Могу ли я удалить какой-либо товар из моего заказа? Да. В корзине вы сможете удалить товары, которые вы не хотите приобретать, при условии, что заказ еще не оформлен. Что мне следует делать, если я получил(-а) неправильный товар? Если вы по ошибке получили товар, который вы не заказывали, свяжитесь с нашим отделом клиентской поддержки.

ОПЛАТА

Какой способ оплаты я могу использовать при покупке? Мы принимаем следующие способы оплаты: Робокасса, наличный расчет. Как оплатить мой заказ наличными?

  • При доставке на дом, оплата производится непосредственно на руки курьеру в момент доставки товара (наличными).
  • В случае доставки товара в наши пункты выдачи, Вы можете оплатить заказ через Робокассу.

 

Отправка

Где я могу получить свой заказ? Вы можете получить его по выбранному вами адресу (домашнему, рабочему и т.д.,) или в пункте выдачи. Сколько времени займет доставка моего заказа?

ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург Города в составе Санкт-Петербурга Города Ленинградской области Поселки и деревни Ленинградской области
На следующий день На следующий день 1-2 рабочих дня От 3х дней
Адмиралтейский район Горелово Белоостров Отдаленные или труднодоступные районы Ленинградской области
Василеостровский район Красное Село Гатчина
Выборгский район Кронштадт Зеленогорск
Калиниский район Левашово Колпино
Кировский район Металлострой Комарово
Красногвардейский район Песочный Ломоносов
Московский район Петергоф Молодежное
Невский район Петро-Славянка Павловск
Петроградский район Сосновая Поляна Понтонный
Приморский район Стрельна Пушкин
Фрунзенский район Шушары Репино
Центральный район Южно-Приморский Саперный
Сестрорецк
Солнечное
Тярлево
Усть-Ижора
Ушково

Какова стоимость доставки заказа? Забрать из пункта выдачи наших товаров или из магазина (Большая Пушкарская, 10) — Бесплатно.

СТАНДАРТНАЯ ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Вес отправления Санкт-Петербург Города в составе СПб* Города ЛО** Деревни и села ЛО***
До 1 кг 200 350 450 900
До 5 кг 230 380 500 1000
За каждый последующий кг 20 30 30 40

Срок доставки в зоны 0 и 1 — на следующий день после приема заказа с 9.00 до 18.00 ** Срок доставки в зону 2 – 1-2 рабочих дня, не считая дня приема отправлений курьером *** Срок доставки в зону 3 согласовывается с оператором при размещении заявки

Возврат

Как я могу вернуть товар?
 Самый простой способ возврата товара, купленного онлайн – принести его вместе с товарным чеком, документом об оплате, и паспортом в магазин Легко-Легко. Какие документы необходимы для возврата? Товарный чек Копию паспорта (его главного разворота) Копию или оригинал документа об оплате заказа, в зависимости от формы оплаты:

  • Вы оплатили наличными курьеру: приложите копию или оригинал накладной
  • В случае предоплаты заказа через Робокассу: приложите документ об оплате, посланный вместе с электронным письмом подтверждающим ваш заказ.

В какой срок я могу осуществить возврат? Любой возврат должен быть осуществлен до истечения 1 месяца с даты получения электронного письма с подтверждением отправки заказа. Придется ли мне заплатить за возврат товара?
 Возврат товара всегда является бесплатным. Как я получу возврат денежных средств?
 После одобрения возврата вы получите соответствующую сумму тем же способом, который вы использовали при покупке товара. Когда я получу мои денежные средства?
 После одобрения возврата (товары должны находиться в отличном состоянии, и на них должны иметься внутренние этикетки) вы получите по электронной почте подтверждение того, что денежные средства через несколько дней будут зачислены на ваш счет.
Не забудьте, что возврат денежных средств на кредитную карту всегда зависит от вашего банка. Что мне следует делать, если возвращенная мне сумма неверна?
 Свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, и мы решим эту проблему как можно скорее. Могу ли я обменять приобретенные товары? Нет, разрешены только возвраты.

Доставка в другие города/регионы

Областной, краевой, республиканский, окружной центр Регион Обслуживаемая территория Зона доставки по России Срок доставки до областного, краевого, республиканского, окружногоцентра (дн.) Срок доставки в прочие населённые пункты области, края, республики, округа (дн.)
1 Абакан Республика Хакасия вся территория республики 6 4-7 5-9
2 Анадырь Чукотский АО вся территория а.о. 9 5-8 8-13
3 Архангельск Архангельская обл. вся территория области 4 2-5 5-9
4 Астрахань Астраханская обл. вся территория области 3 2-5 3-8
5 Барнаул Алтайский край вся территория края 5 3-5 5-9
6 Белгород Белгородская обл. вся территория области 1 1-4 2-7
7 Биробиджан Еврейская АО вся территория а.о. 9 5-8 6-10
8 Благовещенск Амурская обл. вся территория области 9 5-8 7-11
9 Братск Иркутская обл. город 7 4-8
10 Брянск Брянская обл. вся территория области 1 1-4 2-7
11 Великий Новгород Новгородская обл. вся территория области 3 2-4 3-7
12 Владивосток Приморский край вся территория края 7 3-5 4-9
13 Владикавказ Республика Сев.Осетия-Алания вся территория республики 4 3-5 4-8
14 Владимир Владимирская обл. вся территория области 2 2-4 3-8
15 Волгоград Волгоградская обл. вся территория области 3 2-4 3-7
16 Вологда Вологодская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
17 Воркута Республика Коми город 8 3-7
18 Воронеж Воронежская обл. вся территория области 2 2-5 3-7
19 Горно-Алтайск Республика Алтай вся территория республики 7 4-7 5-9
20 Грозный Чеченская республика вся территория республики 7 3-6 6-12
21 Дудинка Красноярский край город 10 6-8 7-12
22 Екатеринбург Свердловская обл. вся территория области 4 3-5 4-8
23 Иваново Ивановская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
24 Ижевск Удмуртская республика вся территория республики 4 3-5 4-8
25 Иркутск Иркутская обл. вся территория области 6 3-6 5-9
26 Йошкар-Ола Республика Марий Эл вся территория республики 2 2-5 3-8
27 Казань Республика Татарстан вся территория республики 3 2-4 3-8
28 Калининград Калининградская обл. вся территория области 3 3-5 4-8
29 Калуга Калужская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
30 Кемерово Кемеровская обл. вся территория области 5 3-5 5-9
31 Киров Кировская обл. вся территория области 3 2-5 3-8
32 Кострома Костромская обл. вся территория области 1 2-4 3-7
33 Краснодар Краснодарский край вся территория края 2 3-5 3-8
34 Красноярск Красноярский край вся территория края и Эвенкийского а.о. 5 3-5 5-12
35 Курган Курганская обл. вся территория области 4 2-5 3-8
36 Курск Курская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
37 Кызыл Республика Тыва вся территория республики 8 4-7 5-9
38 Липецк Липецкая обл. вся территория области 2 2-5 3-8
39 Магадан Магаданская обл. вся территория области* 9 5-9 6-13
40 Магнитогорск Челябинская обл. город 4 4-6
41 Майкоп Республика Адыгея вся территория республики 5 3-6 4-8
42 Махачкала Республика Дагестан вся территория республики 4 3-5 5-9
43 Москва Московская обл. вся территория области 0 1-2 1-3
44 Мурманск Мурманская обл. вся территория области 5 3-5 4-8
45 Набережные Челны Республика Татарстан город 4 3-5
46 Надым Ямало-Ненецкий АО город 10 5-9
47 Назрань Республика Ингушетия вся территория республики 6 4-7 6-10
48 Нальчик Кабардино-Балкарская республика вся территория республики 6 4-7 6-10
49 Нарьян-Мар Ненецкий АО вся территория а.о. 8 4-8 7-11
50 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО город 6 3-6
51 Нижний Новгород Нижегородская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
52 Новокузнецк Кемеровская обл. город 6 3-5
53 Новосибирск Новосибирская обл. вся территория области 3 3-5 4-8
54 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО город 10 4-7
55 Норильск Красноярский край город 8 4-7
56 Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО город 10 5-9
57 Омск Омская обл. вся территория области 5 3-6 4-9
58 Орел Орловская обл. вся территория области 1 2-4 3-7
59 Оренбург Оренбургская обл. вся территория области 5 3-5 4-7
60 Орск Оренбургская обл. город 7 3-6
61 Пенза Пензенская обл. вся территория области 2 2-5 3-7
62 Пермь Пермская обл. вся территория области 4 3-5 4-8
63 Петрозаводск Республика Карелия вся территория республики 4 2-4 3-7
64 Петропавловск-Камчатский Камчатская обл. вся территория области и Корякского а.о. 9 4-8 5-11
65 Псков Псковская обл. вся территория области 2 2-5 3-7
66 Ростов-на-Дону Ростовская обл. вся территория республики 2 2-5 3-7
67 Рязань Рязанская обл. вся территория области 3 2-4 3-6
68 Салехард Ямало-Ненецкий АО вся территория а.о. 9 4-8 5-11
69 Самара Самарская обл. вся территория области 3 2-5 3-7
70 Саранск Республика Мордовия вся территория республики 4 3-5 4-8
71 Саратов Саратовская обл. вся территория области 2 2-5 3-7
72 Смоленск Смоленская обл. вся территория области 1 2-4 3-7
73 Сочи Краснодарский край город 5 3-6
74 Ставрополь Ставропольский край вся территория края 2 3-5 4-8
75 Старый Оскол Белгородская обл. город 4 3-5
76 Сыктывкар Республика Коми вся территория республики 5 3-6 6-10
77 Сургут Ханты-Мансийский АО город 7 3-5
78 Тамбов Тамбовская обл. вся территория области 1 2-4 3-7
79 Тверь Тверская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
80 Тольятти Самарская обл. город 3 2-5
81 Томск Томская обл. вся территория области 5 3-5 4-8
82 Тула Тульская обл. вся территория области 2 2-4 3-7
83 Тюмень Тюменская обл. вся территория области 5 3-5 5-9
84 Улан-Удэ Республика Бурятия вся территория республики** 6 3-6 5-9
85 Ульяновск Ульяновская обл. вся территория области 4 3-5 4-8
86 Усинск Республика Коми город 8 3-7
87 Уфа Республика Башкортостан вся территория республики 4 3-5 4-8
88 Ухта Республика Коми город 8 3-7
89 Хабаровск Хабаровский край вся территория края 7 3-6 5-9
90 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО вся территория а.о. 5 3-6 5-9
91 Чебоксары Чувашская республика вся территория республики 3 2-5 3-7
92 Челябинск Челябинская обл. вся территория области 4 3-5 4-8
93 Череповец Вологодская обл. город 5 2-5
94 Черкесск Карачаево-Черкесская республика вся территория республики 7 4-7 6-10
95 Чита Читинская обл. вся территория области и Агинского Бурятского а.о. 6 4-6 5-10
96 Элиста Республика Калмыкия вся территория республики 6 4-7 6-10
97 Южно-Сахалинск Сахалинская обл. вся территория области 9 4-7 5-10
98 Якутск Республика Саха (Якутия) вся территория республики 9 3-7 6-12
99 Ярославль Ярославская обл. вся территория области 2 2-4 3-7

Сроки доставки указаны без учёта дня приема отправлений, выходных и праздничных дней. При доставке в удалённые населенные пункты области, края, республики, округа, при доставке в направлении Регион – Санкт-Петербург, а так же при доставке негабаритных (вес более 31,5 кг, сумма 3-х сторон более 3м или длина одной стороны более 1,5м) отправлений сроки доставки могут быть увеличены. Возможность доставки негабаритных отправлений уточняйте у менеджеров отдела региональной доставки. Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 0

Вес, кг *Москва Московская область
< 0,5 350 525
< 1 400 600
< 2 440 660
< 3 480 720
< 4 520 780
< 5 560 840
< 6 600 900
< 7 640 960
< 8 680 1020
< 9 720 1080
< 10 760 1140
< 11 800 1200
< 12 840 1260
< 13 880 1320
< 14 920 1380
< 15 960 1440
< 16 1000 1500
< 17 1040 1560
< 18 1080 1620
< 19 1120 1680
< 20 1160 1740
< 21 1200 1800
< 22 1240 1860
< 23 1280 1920
< 24 1320 1980
< 25 1360 2040
< 26 1400 2100
< 27 1440 2160
< 28 1480 2220
< 29 1520 2280
< 30 1560 2340
< 31 1600 2400
< 32 1640 2460

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 1

Белгород, Брянск, Кострома, Орел, Смоленск, ТамбовБелгородская обл., Брянская обл., Костромская обл., Орловская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл.
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 600 825
< 1 710 990
< 2 770 1080
< 3 830 1170
< 4 890 1260
< 5 950 1350
< 6 1010 1440
< 7 1070 1530
< 8 1130 1620
< 9 1190 1710
< 10 1250 1800
< 11 1310 1890
< 12 1370 1980
< 13 1430 2070
< 14 1490 2160
< 15 1550 2250
< 16 1610 2340
< 17 1670 2430
< 18 1730 2520
< 19 1790 2610
< 20 1850 2700
< 21 1910 2790
< 22 1970 2880
< 23 2030 2970
< 24 2090 3060
< 25 2150 3150
< 26 2210 3240
< 27 2270 3330
< 28 2330 3420
< 29 2390 3510
< 30 2450 3600
< 31 2510 3690
< 32 2570 3780

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 2

Владимир, Вологда, Воронеж, Иваново, Йошкар-Ола, Калуга, Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тула, ЯрославльВладимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Республика Марий Эл, Калужская обл., Краснодарский край, Курская обл., Липецкая обл., Нижегородская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Ростовская обл., Саратовская обл., Ставропольский край, Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 630 870
< 1 750 1050
< 2 820 1155
< 3 890 1260
< 4 960 1365
< 5 1030 1470
< 6 1100 1575
< 7 1170 1680
< 8 1240 1785
< 9 1310 1890
< 10 1380 1995
< 11 1450 2100
< 12 1520 2205
< 13 1590 2310
< 14 1660 2415
< 15 1730 2520
< 16 1800 2625
< 17 1870 2730
< 18 1940 2835
< 19 2010 2940
< 20 2080 3045
< 21 2150 3150
< 22 2220 3255
< 23 2290 3360
< 24 2360 3465
< 25 2430 3570
< 26 2500 3675
< 27 2570 3780
< 28 2640 3885
< 29 2710 3990
< 30 2780 4095
< 31 2850 4200
< 32 2920 4305

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 3

Астрахань, Великий Новгород, Волгоград, Казань, Калининград, Киров, Новосибирск, Рязань , Самара, Тольятти, ЧебоксарыАстраханская обл., Новгородская обл., Волгоградская обл., Республика Татарстан, Калининградская обл., Кировская обл., Новосибирская обл., Рязанская обл., Самарская обл., Самарская обл., Чувашская республика
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 710 990
< 1 840 1185
< 2 920 1305
< 3 1000 1425
< 4 1080 1545
< 5 1160 1665
< 6 1240 1785
< 7 1320 1905
< 8 1400 2025
< 9 1480 2145
< 10 1560 2265
< 11 1640 2385
< 12 1720 2505
< 13 1800 2625
< 14 1880 2745
< 15 1960 2865
< 16 2040 2985
< 17 2120 3105
< 18 2200 3225
< 19 2280 3345
< 20 2360 3465
< 21 2440 3585
< 22 2520 3705
< 23 2600 3825
< 24 2680 3945
< 25 2760 4065
< 26 2840 4185
< 27 2920 4305
< 28 3000 4425
< 29 3080 4545
< 30 3160 4665
< 31 3240 4785
< 32 3320 4905

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 4

Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Ижевск, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Набережные Челны, Пермь, Петрозаводск, Саранск, Старый Оскол, Ульяновск, Уфа, ЧелябинскАрхангельская обл., Республика Сев.Осетия-Алания, Свердловская обл., Удмуртская республика, Курганская обл., Челябинская обл., Республика Дагестан, Республика Татарстан, Пермская обл., Республика Карелия, Республика Мордовия, Белгородская обл., Ульяновская обл., Республика Башкортостан, Челябинская обл.
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 750 1050,0
< 1 870 1230,0
< 2 955 1357,5
< 3 1040 1485,0
< 4 1125 1612,5
< 5 1210 1740,0
< 6 1295 1867,5
< 7 1380 1995,0
< 8 1465 2122,5
< 9 1550 2250,0
< 10 1635 2377,5
< 11 1720 2505,0
< 12 1805 2632,5
< 13 1890 2760,0
< 14 1975 2887,5
< 15 2060 3015,0
< 16 2145 3142,5
< 17 2230 3270,0
< 18 2315 3397,5
< 19 2400 3525,0
< 20 2485 3652,5
< 21 2570 3780,0
< 22 2655 3907,5
< 23 2740 4035,0
< 24 2825 4162,5
< 25 2910 4290,0
< 26 2995 4417,5
< 27 3080 4545,0
< 28 3165 4672,5
< 29 3250 4800,0
< 30 3335 4927,5
< 31 3420 5055,0
< 32 3505 5182,5

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 5

Барнаул, Кемерово, Красноярск, Майкоп, Мурманск, Омск, Оренбург, Сочи, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, ЧереповецАлтайский край, Кемеровская обл., Красноярский край, Республика Адыгея, Мурманская обл., Омская обл., Оренбургская обл., Краснодарский край, Республика Коми, Томская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Вологодская обл.
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 800 1125,0
< 1 1000 1425,0
< 2 1095 1567,5
< 3 1190 1710,0
< 4 1285 1852,5
< 5 1380 1995,0
< 6 1475 2137,5
< 7 1570 2280,0
< 8 1665 2422,5
< 9 1760 2565,0
< 10 1855 2707,5
< 11 1950 2850,0
< 12 2045 2992,5
< 13 2140 3135,0
< 14 2235 3277,5
< 15 2330 3420,0
< 16 2425 3562,5
< 17 2520 3705,0
< 18 2615 3847,5
< 19 2710 3990,0
< 20 2805 4132,5
< 21 2900 4275,0
< 22 2995 4417,5
< 23 3090 4560,0
< 24 3185 4702,5
< 25 3280 4845,0
< 26 3375 4987,5
< 27 3470 5130,0
< 28 3565 5272,5
< 29 3660 5415,0
< 30 3755 5557,5
< 31 3850 5700,0
< 32 3945 5842,5

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 6

Барнаул, Кемерово, Красноярск, Майкоп, Мурманск, Омск, Оренбург, Сочи, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, ЧереповецАлтайский край, Кемеровская обл., Республика Бурятия**, Красноярский край, Республика Адыгея, Мурманская обл., Омская обл., Оренбургская обл., Краснодарский край, Республика Коми, Томская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Вологодская обл.
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 900 1275,0
< 1 1050 1500,0
< 2 1175 1687,5
< 3 1300 1875,0
< 4 1425 2062,5
< 5 1550 2250,0
< 6 1675 2437,5
< 7 1800 2625,0
< 8 1925 2812,5
< 9 2050 3000,0
< 10 2175 3187,5
< 11 2300 3375,0
< 12 2425 3562,5
< 13 2550 3750,0
< 14 2675 3937,5
< 15 2800 4125,0
< 16 2925 4312,5
< 17 3050 4500,0
< 18 3175 4687,5
< 19 3300 4875,0
< 20 3425 5062,5
< 21 3550 5250,0
< 22 3675 5437,5
< 23 3800 5625,0
< 24 3925 5812,5
< 25 4050 6000,0
< 26 4175 6187,5
< 27 4300 6375,0
< 28 4425 6562,5
< 29 4550 6750,0
< 30 4675 6937,5
< 31 4800 7125,0
< 32 4925 7312,5

** — Обслуживается вся территория Республики Бурятия, кроме Тункинского и Окинского районов. В Баунтовском районе обслуживаются только населенные пункты Маловский, Северный и Багдарин. Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 7

Владивосток, Горно-Алтайск, Грозный, Орск, Сургут, Хабаровск, ЧеркесскИркутская обл., Приморский край, Республика Алтай, Чеченская республика, Оренбургская обл., Ханты-Мансийский АО, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская республика
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 950 1350
< 1 1100 1575
< 2 1250 1800
< 3 1400 2025
< 4 1550 2250
< 5 1700 2475
< 6 1850 2700
< 7 2000 2925
< 8 2150 3150
< 9 2300 3375
< 10 2450 3600
< 11 2600 3825
< 12 2750 4050
< 13 2900 4275
< 14 3050 4500
< 15 3200 4725
< 16 3350 4950
< 17 3500 5175
< 18 3650 5400
< 19 3800 5625
< 20 3950 5850
< 21 4100 6075
< 22 4250 6300
< 23 4400 6525
< 24 4550 6750
< 25 4700 6975
< 26 4850 7200
< 27 5000 7425
< 28 5150 7650
< 29 5300 7875
< 30 5450 8100
< 31 5600 8325
< 32 5750 8550

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 8

Братск, Воркута , Кызыл, Нарьян-Мар, Норильск, Усинск, УхтаРеспублика Коми, Республика Тыва, Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Коми, Республика Коми
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 1150 1650
< 1 1300 1875
< 2 1480 2145
< 3 1660 2415
< 4 1840 2685
< 5 2020 2955
< 6 2200 3225
< 7 2380 3495
< 8 2560 3765
< 9 2740 4035
< 10 2920 4305
< 11 3100 4575
< 12 3280 4845
< 13 3460 5115
< 14 3640 5385
< 15 3820 5655
< 16 4000 5925
< 17 4180 6195
< 18 4360 6465
< 19 4540 6735
< 20 4720 7005
< 21 4900 7275
< 22 5080 7545
< 23 5260 7815
< 24 5440 8085
< 25 5620 8355
< 26 5800 8625
< 27 5980 8895
< 28 6160 9165
< 29 6340 9435
< 30 6520 9705
< 31 6700 9975
< 32 6880 10245

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 9

Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Салехард, Южно-Сахалинск, ЯкутскЧукотский АО, Еврейская АО, Амурская обл., Магаданская обл.*, Камчатская обл., Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская обл., Республика Саха (Якутия)
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 1250 1800
< 1 1350 1950
< 2 1540 2235
< 3 1730 2520
< 4 1920 2805
< 5 2110 3090
< 6 2300 3375
< 7 2490 3660
< 8 2680 3945
< 9 2870 4230
< 10 3060 4515
< 11 3250 4800
< 12 3440 5085
< 13 3630 5370
< 14 3820 5655
< 15 4010 5940
< 16 4200 6225
< 17 4390 6510
< 18 4580 6795
< 19 4770 7080
< 20 4960 7365
< 21 5150 7650
< 22 5340 7935
< 23 5530 8220
< 24 5720 8505
< 25 5910 8790
< 26 6100 9075
< 27 6290 9360
< 28 6480 9645
< 29 6670 9930
< 30 6860 10215
< 31 7050 10500
< 32 7240 10785

* — Обслуживается вся территория Магаданской области, кроме населенных пунктов: Верхний Парень, Гарманда, Гижига, Тахтоямск, Чайбуха, Ямск. Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑

Зона доставки 10

Дудинка, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО
Вес, кг областной, краевой, республи-канский, окружной центр прочие населенные пункты области, края, республики, округа
< 0,5 1300 1875
< 1 1450 2100
< 2 1650 2400
< 3 1850 2700
< 4 2050 3000
< 5 2250 3300
< 6 2450 3600
< 7 2650 3900
< 8 2850 4200
< 9 3050 4500
< 10 3250 4800
< 11 3450 5100
< 12 3650 5400
< 13 3850 5700
< 14 4050 6000
< 15 4250 6300
< 16 4450 6600
< 17 4650 6900
< 18 4850 7200
< 19 5050 7500
< 20 5250 7800
< 21 5450 8100
< 22 5650 8400
< 23 5850 8700
< 24 6050 9000
< 25 6250 9300
< 26 6450 9600
< 27 6650 9900
< 28 6850 10200
< 29 7050 10500
< 30 7250 10800
< 31 7450 11100
< 32 7650 11400

Обратно к выбору города доставки   Наверх ↑ Если Вы хотите уточнить стоимость доставки в свой населенный пункт:

 

+7 (812) 644-40-91

197191, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, 10

с 12 до 20, без выходных

Как можно
помочь еще?
Легко!